УСЛОВИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ, 2000
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
БИОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ФАУНА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ
| Группа животных | Встречены | Обилие | Результат размножения | Детальные исследования | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| песцы | Да | обычный | размножались |   |   |
| лемминги | Да | обычный |   |   | |
| полевки | Да | редкий |   |   | |
| кулики | Да | обычный | поднялись на крыло |   |   |
| лебеди | Да | многочисленный | поднялись на крыло |   |   |
| гуси | Да | многочисленный | поднялись на крыло |   |   |
| утки | Да | обычный | поднялись на крыло |   |   |
| хищные птицы | Да | редкий | поднялись на крыло |   |   |
| зимняки | Да | многочисленный | поднялись на крыло |   |   |
| куропатки | Да | редкий | вылупились |   |   |
| поморники | Да | редкий |   |   | |
| чайки/крачки | Да | обычный | поднялись на крыло |   |   |
| совы | Да | обычный |   |   | |
| воробьиные | Да | обычный | поднялись на крыло |   |   |
КОЛОНИИ МОРСКИХ ПТИЦ
| Вид | Комментарий |
|---|
НЕГНЕЗДОВЫЕ СКОПЛЕНИЯ ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ
| Вид | Характер скопления | Число | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Anser albifrons | feeding |   |   |
| Anser fabalis | feeding |   |   |
| Clangula hyemalis | feeding |   |   |
ОСНОВНЫЕ АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
| Антропогенный фактор | Комментарий |
|---|---|
| Окрестности населенного пункта |   |
| Постоянная метео- или полярная станция, или кордон заповедника |   |
| Район оленеводства |   |
| Район сезонной охоты/рыбалки |   |
|
Рекомендация для цитирования |
| Глазов, П.М., Глазов, М. (2000). Отчет по условиям размножения. О-в Вайгач, Россия, 2000. «ПТИЦЫ АРКТИКИ»: программа сбора данных об условиях размножения арктических птиц. (On-line база данных). Ред. М.Ю. Соловьев, П.С. Томкович. . Дата обновления 11.12.2008. Дата доступа . |